Запатентованный наконечник Graco RAC X с технологией SmartTip и уникальная внутренняя форма наконечника обеспечивают наилучшую финишную отделку в отрасли при низком давлении безвоздушного распыления.
Дюймы (мм) | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ФАКЕЛА | 2–4 (51–102) | 108 | 110 | 112 | - | - |
4–6 (102–152) | 208 | 210 | 212 | 214 | - | |
6–8 (152–203) | 308 | 310 | 312 | 314 | - | |
8–10 (203–254) | - | 410 | 412 | 414 | - | |
10–12 (254–305) | - | 510 | 512 | 514 | 516 | |
12–14 (305–356) | - | - | - | - | 616 |
Дюймы (мм) | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ФАКЕЛА
|
6–8 (152–203) | 313 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8–10 (203–254) | - | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | - | - | - | |
10–12 (254–305) | - | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | - | - | |
12–14 (305–356) | - | - | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |
14–16 (356–406) | - | - | - | - | - | 723 | 725 | - | 729 | 731 |