GRACO FF LP ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕВОСХОДНУЮ ОТДЕЛКУ
ДРУГИЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРИ ТОМ ЖЕ ДАВЛЕНИИ ОБРАЗУЮТ НЕРОВНОСТИ ПО КРАЯМ
ШИРИНА ФАКЕЛА |
Дюймы (мм) | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2–4 (51–102) | 108 | 110 | 112 | - | - | - | - | |
4–6 (102–152) | 208 | 210 | 212 | 214 | - | - | - | |
6–8 (152–203) | 308 | 310 | 312 | 314 | - | - | - | |
8–10 (203–254) | - | 410 | 412 | 414 | - | - | - | |
10–12 (254–305) | - | 510 | 512 | 514 |
516
|
518
|
520
|
|
12–14 (305–356) | - | - | - | - |
616
|
618
|
620
|
|
Скорость потока (литров в минуту) | 0,26 | 0,41 | 0,59 | 0,80 | 1,04 | 1,32 | 1,63 |