Инструкция
Розничная цена в Ставрополе RUPES S 145EPL
Розничная цена в Волгограде RUPES S 145EPL
Розничная цена в Краснодаре RUPES S 145EPL
| инфо | единица измерения | S 145PL | S 145EPL |
|---|---|---|---|
| Мощность | Вт | 1x1200 | 1x1200 |
| Вес | кг | 13,5 | 13,5 |
| Штепсельная розетка, макс. Мощность | Вт | 1x2400 | 1x2400 |
| Вакуум | мм H2O | 2000 | 2000 |
| Уровень шума | дБ(А) | 67 | 67 |
| Емкость резервуара | л | 45 | 45 |
| Потребление воздуха | м3/ч | 165 | 165 |
| Подходит для класса запыленности | - | L | L |
| Площадь поверхности фильтра | м2 | 1 | 1 |
| Инструменты | кол-во | 1 | 1 |
| Розетка для подключения электрических инструментов | кол-во | 1 | 1 |
| Автоматическая очистка фильтра | - | - | • |
| Внутр. диаметр вакуумного патрубка | мм | 50 | 50 |
| Датчик присутствия жидкости | - | - | • |
| Фильтр |