Получайте точные количественные результаты с 3M ELISA наборами для определения различных аллергенов в широком спектре пищевых продуктов. Точное определение обработанных и необработанных белков аллергенов.
Единый протокол упрощает тестирование для разных соединений, позволяя сократить трату реагентов и экономя время.
С помощью наборов 3M для обнаружения аллергенов можно анализировать воду (CIP), смывы, образцы окружающей среды, ингредиенты и готовые продукты
Перечень алергенов 3M ELISA
| Аллерген | Номер по каталогу | Порог обнаружения | Предел оценки |
| Миндаль | E96ALM | 1.9 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Казеин | E96CAS | 1.7 ng/mL (ppb) | 0.5 ppm |
| Молоко | E96MLK | 5.8 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Бразильский орех | E96BZL | 1.3 ng/mL (ppb | 1.0 ppm |
| Кешью | E96CHW | 2.6 ng/mL (ppb) | 0.9 ppm |
| Кокос | E96COC | 9.7 ng/mL (ppb | 2.0 ppm |
| Ракообразные | E96CRU | 10.2 ng/mL (ppb) | 2.0 ppm |
| Яйцо | E96EGG | 2.1 ng/mL (ppb) | 0.5 ppm |
| Рыба | E96FSH | 2.7 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Фундук | E96HZL | 1.9 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Макадамия | E96MAC | 1.1 ng/mL (ppb) | 0.3 ppm |
| Моллюски | E96MOL | 7.2 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Горчица | E96MUS | 3.1 ng/mL (ppb) | 1.5 ppm |
| Арахис | E96PNT | 6.7 ng/mL (ppb) | 2.0 ppm |
| Пекан | E96PEC | 3.7 ng/mL (ppb) | 0.7 ppm |
| Кедровый орех | E96PNE | 1.3 ng/mL (ppb) | 0.5 ppm |
| Фисташки | E96PST | 3.5 ng/mL (ppb) | 1.0 ppm |
| Кунжут | E96SES | 3.7 ng/mL (ppb) | 2.0 ppm |
| Соя | E96SOY | 11.0 ng/mL (ppb) | 2.0 ppm |
| Грецкий орех | E96WAL | 6.9 ng/mL (ppb) | 2.0 ppm |


