Размер, мм | Минерал, зернистость и номер изделия | Макс. скорость вращения, об/мин | Шпиндель |
---|---|---|---|
S XCS | |||
150 x 13 | 07933 | 6 000 | 07947 или 07948 |
100 x 13 | 07934 | 4 000 | 07947 или 07948 |
Используются на прямой шлифовальной машине |
Размер, мм | Минерал, зернистость и номер изделия | Макс. скорость вращения, об/мин | |
---|---|---|---|
S XCS | |||
115 х 22 | 05818 | 10 000 | |
180 х 22 | 6 500 | ||
Используются на угловой шлифовальной машине |
Круги Scotch-Brite™ Clean & Strip CG голубого цвета отличаются большей гибкостью и эластичностью по сравнению с кругами XT. Кругами Scotch-Brite™ Clean & Strip CG можно обрабатывать самые труднодоступные места.
Размер, мм | Минерал, зернистость и номер изделия | Макс. скорость вращения, об/мин | Шпиндель |
---|---|---|---|
S XCS | |||
100 x 13 | 61121 | 6 000 | 07947 или 07948 |
150 x 13 | 61122 | 4 000 | 07947 или 07948 |
Используются на прямой шлифовальной машине |
555555
Размер, мм | Минерал, зернистость и номер изделия | Макс. скорость вращения, об/мин | Оправка |
---|---|---|---|
S XCS | |||
115 х 22 | 57020 | 10 000 | 64860 |
180 х 22 | 57021 | 6 500 | 64862 |
Используются на угловой шлифовальной машине |