| Основа | Описание | Пример применения |
|---|---|---|
| A – Бумага | примерно 95 г/м2 | профили + финишное шлифование (ручное) |
| B – Бумага | примерно 105 г/м2 | профили + финишное шлифование (ручное) |
| C – Бумага | примерно 110 г/м2 | финишное шлифование (ручное) |
| D – Бумага | примерно 130 г/м2 | финишное шлифование (ручное и механическое) |
| E - Бумага | примерно 250 г/м2 | финишное шлифование (механическое) |
| F – Бумага | примерно 300 г/м2 | финишное шлифование (механическое) |
| G – Бумага | примерно 400 г/м2 | финишное шлифование (механическое) |
| JF – Ткань | легкая, очень эластичная | высокопрофилированные заготовки (ручное и механическое) |
| GX – Ткань Комби | легкая, эластичная | профилированные заготовки (механическое) |
| J – Ткань | легкая, эластичная | профилированные заготовки (ручное и механическое) |
| XF – Ткань | тяжелая, эластичная | ручные ленточные шлифмашины |
| X – Ткань | тяжелая, плотная | поверхности, кромки, вращающиеся заготовки (механическое) |
| Y – Ткань | тяжелая, очень плотная | поверхности, кромки, вращающиеся заготовки (механическое) |
| Z – Ткань | тяжелая, очень плотная, можно изготовить в сегментную ленту | шлифование поверхности (механическое) |
| Тип минерала | Твердость / Прочность | Структура | Свойства изнашивания |
|---|---|---|---|
| Карбид кремния (SiC) | очень твердый / менее прочный | кристаллический |
острые края, хрупкий, очень хрупкий микро-износ
|
| Электрокорунд (Оксид алюминия) | твердый / прочный | кристаллический / неровный |
клиновидный, цельное зерно, макро - износ
|
| Циркониевый электрокорунд | твердый / очень прочный | Кристаллический / ровный |
клиновидное, цельное, каплевидное микро - износ, самозатачивающееся
|
| Керамический электрокорунд | твердый / очень прочный | микро - Кристаллический |
острые края, остроконечное зерно микро - износ, самозатачивающееся
|
|
Определение | Описание |
| Закрытая насыпка | Вся поверхность основы покрыта зерном | |
| Полуоткрытая насыпка | Поверхность основы покрыта зерном на 75% | |
| Открытая насыпка | Поверхность основы покрыта зерном на 50% |